Preisliste
Gebühren, Beiträge und Preise für das Jahr 2012
| Erwachsene | Jugend | |
| Einschreibgebühr | € 150,00 | € 50,00 |
| Mitgliedsbeitrag mit Verbandsmarke | € 60,00 | € 30,00 |
| Pauschale Standgebühr Luftpistole | € 40,00 | € 20,00 |
| Pauschale Standgebühr Feuerpistole | € 40,00 | € 20,00 |
| Teilnahme Vereinsmeisterschaft | € 12,00 | € 6,00 |
| Standgebühr | ||
| Luftpistole / Mitglieder | € 2,00 | € 1,00 |
| Luftpistole / Gäste | € 3,00 | € 1,50 |
| Leihgebühr für Luftpistolen | € 2,00 | € 1,00 |
| Feuerpistole / Mitglieder | € 3,00 | € 1,50 |
| Blockkarte (5x) / Mitglieder | € 10,00 | € 5,00 |
| Feuerpistole / Gäste | € 8,00 | € 4,00 |
| Blockkarte (4x) / Gäste | € 26,00 | € 13,00 |



